JSE Sens

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - Transaction in own shares

2025/10/08 08:00:00
Transaction in own shares

British American Tobacco p.l.c.
Incorporated in England and Wales
(Registration number: 03407696)
Short name: BATS
Share code: BTI
ISIN number: GB0002875804
British American Tobacco p.l.c. (the 'Company')

British American Tobacco p.l.c.

8 October 2025

TRANSACTION IN OWN SHARES

British American Tobacco p.l.c. (the 'Company') announces that in accordance with the
authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 16 April 2025
it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ('shares') from
Banco Santander, S.A. as part of its buyback programme announced on 18 March 2024:

  Date of purchase:                                    7 October 2025
  Number of ordinary shares of 25 pence each
                                                       182,086
  purchased:
  Highest price paid per share (pence):                3,889.00p
  Lowest price paid per share (pence):                 3,813.00p
  Volume weighted average price paid per share
                                                       3,844.3362p
  (pence):

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the purchase and cancellation of these shares, the Company will have
2,186,823,998 ordinary shares in issue (excluding treasury shares) which carry voting rights
and will hold 132,998,647 ordinary shares in treasury. This information may be used by
shareholders to determine whether they are required to notify their interest, or a change to
their interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by Banco Santander, S.A. on 7
October 2025 is set out below.

Enquiries:

Investor Relations
Victoria Buxton | IR_team@bat.com
Schedule of purchases - aggregate information

                                                                         Daily
                                                       Daily total
                                                                       weighted
                                       Transaction     volume (in
   Issuer name          ISIN Code                                    average price   Platform
                                          date         number of
                                                                       of shares
                                                        shares)
                                                                       acquired
 British American
                     GB0002875804      07/10/2025        182,086      3,844.3362       LSE
  Tobacco p.l.c.
 British American
                     GB0002875804      07/10/2025            0          0.0000        CHIX
  Tobacco p.l.c.
 British American
                     GB0002875804      07/10/2025            0          0.0000        BATE
  Tobacco p.l.c.

Schedule of purchases - individual transactions

  Number of         Transaction       Market      Time of
  shares            price                         transaction
  purchased         (per share)
  4,064             3,813.0000        LSE         08:00:38
  364               3,813.0000        LSE         08:00:38
  1,552             3,829.0000        LSE         08:03:24
  82                3,827.0000        LSE         08:03:43
  901               3,824.0000        LSE         08:05:33
  214               3,819.0000        LSE         08:06:29
  970               3,824.0000        LSE         08:08:39
  285               3,836.0000        LSE         08:12:16
  586               3,841.0000        LSE         08:13:54
  322               3,848.0000        LSE         08:15:09
  74                3,848.0000        LSE         08:15:09
  397               3,856.0000        LSE         08:16:17
  77                3,853.0000        LSE         08:16:38
  243               3,859.0000        LSE         08:17:19
  714               3,859.0000        LSE         08:19:27
  68                3,863.0000        LSE         08:20:06
  113               3,860.0000        LSE         08:20:11
  73                3,860.0000        LSE         08:20:25
  86                3,859.0000        LSE         08:20:51
  862               3,856.0000        LSE         08:20:58
  164               3,856.0000        LSE         08:21:38
  138               3,864.0000        LSE         08:25:24
  90                3,864.0000        LSE         08:25:31
  111               3,865.0000        LSE         08:25:59
  82                3,858.0000        LSE         08:26:22
  89                3,854.0000        LSE         08:26:49
  139               3,858.0000        LSE         08:28:00
  209               3,855.0000        LSE         08:28:09
  501               3,852.0000        LSE         08:28:31
  243               3,852.0000        LSE         08:28:31
81      3,850.0000   LSE   08:31:03
131     3,851.0000   LSE   08:31:59
351     3,856.0000   LSE   08:33:58
155     3,854.0000   LSE   08:34:22
144     3,851.0000   LSE   08:34:37
95      3,852.0000   LSE   08:35:30
175     3,851.0000   LSE   08:36:10
110     3,849.0000   LSE   08:36:50
467     3,855.0000   LSE   08:39:23
327     3,858.0000   LSE   08:40:29
342     3,865.0000   LSE   08:42:17
26      3,874.0000   LSE   08:46:08
617     3,874.0000   LSE   08:46:08
125     3,873.0000   LSE   08:46:38
104     3,872.0000   LSE   08:47:28
884     3,871.0000   LSE   08:49:30
81      3,870.0000   LSE   08:52:07
73      3,871.0000   LSE   08:53:21
182     3,871.0000   LSE   08:53:21
1,015   3,883.0000   LSE   08:59:31
229     3,885.0000   LSE   08:59:56
110     3,885.0000   LSE   09:00:17
444     3,889.0000   LSE   09:02:00
134     3,886.0000   LSE   09:03:10
239     3,886.0000   LSE   09:03:10
673     3,883.0000   LSE   09:05:24
215     3,880.0000   LSE   09:07:22
75      3,879.0000   LSE   09:08:04
545     3,882.0000   LSE   09:10:42
73      3,879.0000   LSE   09:10:58
81      3,878.0000   LSE   09:11:37
1,635   3,879.0000   LSE   09:19:17
289     3,880.0000   LSE   09:21:21
77      3,878.0000   LSE   09:22:11
139     3,876.0000   LSE   09:22:24
80      3,874.0000   LSE   09:22:44
174     3,875.0000   LSE   09:26:15
445     3,873.0000   LSE   09:26:23
71      3,872.0000   LSE   09:26:45
116     3,870.0000   LSE   09:26:52
125     3,869.0000   LSE   09:26:59
58      3,874.0000   LSE   09:28:50
33      3,874.0000   LSE   09:28:50
83      3,873.0000   LSE   09:29:33
212     3,875.0000   LSE   09:32:05
194     3,875.0000   LSE   09:32:05
190     3,874.0000   LSE   09:32:09
441     3,875.0000   LSE   09:34:28
73    3,874.0000   LSE   09:35:04
79    3,875.0000   LSE   09:35:29
73    3,874.0000   LSE   09:36:44
218   3,873.0000   LSE   09:36:45
91    3,873.0000   LSE   09:38:26
28    3,873.0000   LSE   09:38:26
353   3,872.0000   LSE   09:39:53
187   3,871.0000   LSE   09:39:55
309   3,868.0000   LSE   09:39:57
116   3,867.0000   LSE   09:40:13
249   3,866.0000   LSE   09:40:21
129   3,864.0000   LSE   09:40:44
101   3,868.0000   LSE   09:43:44
354   3,868.0000   LSE   09:45:07
94    3,867.0000   LSE   09:45:46
291   3,867.0000   LSE   09:46:55
265   3,866.0000   LSE   09:49:19
362   3,866.0000   LSE   09:49:19
159   3,865.0000   LSE   09:50:26
153   3,868.0000   LSE   09:52:36
75    3,869.0000   LSE   09:53:21
331   3,871.0000   LSE   09:57:10
285   3,871.0000   LSE   09:58:10
243   3,870.0000   LSE   09:58:15
188   3,871.0000   LSE   10:00:03
367   3,872.0000   LSE   10:01:48
333   3,872.0000   LSE   10:04:17
100   3,872.0000   LSE   10:04:17
218   3,874.0000   LSE   10:06:18
308   3,873.0000   LSE   10:06:21
83    3,874.0000   LSE   10:08:11
192   3,873.0000   LSE   10:09:05
386   3,873.0000   LSE   10:11:00
413   3,872.0000   LSE   10:11:01
124   3,871.0000   LSE   10:11:01
84    3,870.0000   LSE   10:11:45
183   3,869.0000   LSE   10:12:12
200   3,868.0000   LSE   10:12:41
115   3,869.0000   LSE   10:13:46
83    3,870.0000   LSE   10:14:29
142   3,870.0000   LSE   10:14:35
181   3,870.0000   LSE   10:15:24
75    3,870.0000   LSE   10:17:41
197   3,870.0000   LSE   10:17:41
188   3,869.0000   LSE   10:18:27
272   3,869.0000   LSE   10:18:34
140   3,872.0000   LSE   10:21:28
152   3,871.0000   LSE   10:21:31
87    3,870.0000   LSE   10:25:19
73    3,870.0000   LSE   10:25:19
365   3,870.0000   LSE   10:25:19
238   3,869.0000   LSE   10:26:33
169   3,869.0000   LSE   10:26:33
372   3,870.0000   LSE   10:28:22
97    3,870.0000   LSE   10:28:52
77    3,869.0000   LSE   10:29:33
76    3,869.0000   LSE   10:29:54
196   3,869.0000   LSE   10:30:17
95    3,869.0000   LSE   10:30:34
80    3,869.0000   LSE   10:31:23
275   3,868.0000   LSE   10:31:45
569   3,863.0000   LSE   10:31:46
131   3,862.0000   LSE   10:32:04
557   3,858.0000   LSE   10:32:06
509   3,854.0000   LSE   10:32:08
125   3,854.0000   LSE   10:32:14
147   3,855.0000   LSE   10:34:53
194   3,856.0000   LSE   10:36:03
76    3,856.0000   LSE   10:37:41
239   3,856.0000   LSE   10:39:19
101   3,856.0000   LSE   10:40:19
11    3,856.0000   LSE   10:40:19
236   3,855.0000   LSE   10:40:26
188   3,855.0000   LSE   10:40:26
149   3,854.0000   LSE   10:41:08
247   3,853.0000   LSE   10:41:14
160   3,852.0000   LSE   10:41:39
108   3,854.0000   LSE   10:45:06
256   3,853.0000   LSE   10:45:13
150   3,852.0000   LSE   10:45:47
980   3,848.0000   LSE   10:47:33
124   3,849.0000   LSE   10:49:43
232   3,847.0000   LSE   10:50:14
548   3,848.0000   LSE   10:53:31
256   3,847.0000   LSE   10:58:55
54    3,847.0000   LSE   10:58:55
622   3,847.0000   LSE   10:58:55
373   3,846.0000   LSE   10:58:55
83    3,846.0000   LSE   11:00:54
262   3,845.0000   LSE   11:01:06
484   3,844.0000   LSE   11:02:06
177   3,846.0000   LSE   11:05:41
283   3,844.0000   LSE   11:05:43
143   3,843.0000   LSE   11:06:51
161   3,843.0000   LSE   11:06:51
499   3,837.0000   LSE   11:06:53
89    3,837.0000   LSE   11:08:17
621   3,839.0000   LSE   11:11:00
56    3,838.0000   LSE   11:12:42
9     3,838.0000   LSE   11:12:42
14    3,838.0000   LSE   11:12:42
261   3,839.0000   LSE   11:14:48
261   3,838.0000   LSE   11:14:51
76    3,837.0000   LSE   11:15:17
525   3,839.0000   LSE   11:19:53
231   3,839.0000   LSE   11:19:53
12    3,839.0000   LSE   11:19:53
412   3,848.0000   LSE   11:31:00
657   3,847.0000   LSE   11:34:03
159   3,847.0000   LSE   11:35:42
257   3,848.0000   LSE   11:38:03
204   3,847.0000   LSE   11:38:49
100   3,847.0000   LSE   11:44:27
99    3,847.0000   LSE   11:44:27
777   3,846.0000   LSE   11:44:54
110   3,846.0000   LSE   11:44:54
751   3,839.0000   LSE   11:45:03
245   3,840.0000   LSE   11:46:26
122   3,841.0000   LSE   11:48:20
324   3,843.0000   LSE   11:51:10
76    3,847.0000   LSE   11:56:18
328   3,847.0000   LSE   11:57:27
112   3,846.0000   LSE   11:57:50
785   3,841.0000   LSE   11:57:59
167   3,840.0000   LSE   11:58:00
71    3,841.0000   LSE   11:59:47
698   3,841.0000   LSE   12:04:39
542   3,841.0000   LSE   12:04:39
197   3,840.0000   LSE   12:07:45
541   3,840.0000   LSE   12:07:45
230   3,849.0000   LSE   12:17:44
69    3,849.0000   LSE   12:18:07
77    3,848.0000   LSE   12:18:39
97    3,849.0000   LSE   12:18:47
133   3,847.0000   LSE   12:19:21
293   3,849.0000   LSE   12:22:10
377   3,847.0000   LSE   12:22:11
212   3,846.0000   LSE   12:22:18
112   3,845.0000   LSE   12:22:26
163   3,843.0000   LSE   12:22:52
83    3,843.0000   LSE   12:23:47
219   3,843.0000   LSE   12:24:08
124   3,841.0000   LSE   12:25:13
168   3,842.0000   LSE   12:25:53
160   3,840.0000   LSE   12:26:00
182   3,839.0000   LSE   12:26:02
522   3,837.0000   LSE   12:27:35
96    3,838.0000   LSE   12:30:51
163   3,838.0000   LSE   12:30:51
70    3,836.0000   LSE   12:32:45
182   3,836.0000   LSE   12:32:45
593   3,836.0000   LSE   12:32:45
42    3,842.0000   LSE   12:41:17
48    3,842.0000   LSE   12:41:17
16    3,844.0000   LSE   12:45:52
308   3,844.0000   LSE   12:45:52
182   3,844.0000   LSE   12:45:52
186   3,843.0000   LSE   12:46:45
213   3,846.0000   LSE   12:50:02
168   3,846.0000   LSE   12:50:02
194   3,844.0000   LSE   12:50:37
326   3,841.0000   LSE   12:50:46
242   3,841.0000   LSE   12:50:46
180   3,842.0000   LSE   12:53:07
227   3,842.0000   LSE   12:55:57
184   3,842.0000   LSE   12:55:57
327   3,841.0000   LSE   12:56:25
459   3,841.0000   LSE   13:00:27
585   3,841.0000   LSE   13:00:27
82    3,842.0000   LSE   13:01:40
114   3,841.0000   LSE   13:02:37
54    3,841.0000   LSE   13:02:37
19    3,840.0000   LSE   13:05:08
586   3,840.0000   LSE   13:05:08
199   3,840.0000   LSE   13:05:08
228   3,841.0000   LSE   13:08:24
549   3,842.0000   LSE   13:11:10
74    3,843.0000   LSE   13:12:51
201   3,841.0000   LSE   13:13:32
414   3,839.0000   LSE   13:13:42
72    3,839.0000   LSE   13:14:56
101   3,838.0000   LSE   13:14:57
176   3,839.0000   LSE   13:16:48
449   3,838.0000   LSE   13:18:11
258   3,837.0000   LSE   13:19:41
181   3,837.0000   LSE   13:19:41
337   3,838.0000   LSE   13:23:34
79    3,837.0000   LSE   13:23:34
83    3,837.0000   LSE   13:23:34
99    3,840.0000   LSE   13:30:00
403   3,840.0000   LSE   13:30:00
315   3,841.0000   LSE   13:33:09
409   3,841.0000   LSE   13:33:09
86    3,840.0000   LSE   13:33:21
128   3,840.0000   LSE   13:33:21
68    3,839.0000   LSE   13:34:06
279   3,839.0000   LSE   13:34:06
91    3,839.0000   LSE   13:36:05
624   3,839.0000   LSE   13:38:36
341   3,838.0000   LSE   13:39:22
507   3,836.0000   LSE   13:39:50
281   3,836.0000   LSE   13:40:03
229   3,836.0000   LSE   13:41:00
203   3,835.0000   LSE   13:41:06
201   3,835.0000   LSE   13:43:29
76    3,839.0000   LSE   13:46:38
686   3,835.0000   LSE   13:47:27
350   3,835.0000   LSE   13:48:11
281   3,837.0000   LSE   13:50:24
193   3,836.0000   LSE   13:51:10
196   3,835.0000   LSE   13:52:09
168   3,835.0000   LSE   13:52:09
100   3,836.0000   LSE   13:55:09
151   3,836.0000   LSE   13:55:09
25    3,835.0000   LSE   13:55:10
636   3,835.0000   LSE   13:55:10
186   3,834.0000   LSE   13:55:11
186   3,833.0000   LSE   13:55:23
466   3,829.0000   LSE   13:55:23
69    3,829.0000   LSE   13:55:23
85    3,830.0000   LSE   13:58:49
213   3,830.0000   LSE   13:58:49
231   3,832.0000   LSE   14:00:31
184   3,831.0000   LSE   14:01:00
299   3,830.0000   LSE   14:01:06
7     3,831.0000   LSE   14:04:12
83    3,831.0000   LSE   14:04:12
104   3,831.0000   LSE   14:04:12
188   3,831.0000   LSE   14:04:12
401   3,830.0000   LSE   14:05:37
254   3,830.0000   LSE   14:05:37
424   3,829.0000   LSE   14:07:02
296   3,828.0000   LSE   14:07:35
295   3,827.0000   LSE   14:09:31
253   3,827.0000   LSE   14:09:31
267   3,827.0000   LSE   14:10:24
231   3,826.0000   LSE   14:10:57
155   3,825.0000   LSE   14:11:51
255   3,824.0000   LSE   14:12:27
157   3,823.0000   LSE   14:12:30
12      3,823.0000   LSE   14:12:30
90      3,822.0000   LSE   14:13:28
478     3,823.0000   LSE   14:15:19
280     3,822.0000   LSE   14:17:33
517     3,822.0000   LSE   14:17:33
12      3,824.0000   LSE   14:23:34
622     3,824.0000   LSE   14:23:34
777     3,824.0000   LSE   14:23:34
3,024   3,826.0000   LSE   14:28:35
1,479   3,828.0000   LSE   14:30:10
300     3,828.0000   LSE   14:30:10
300     3,828.0000   LSE   14:30:10
448     3,828.0000   LSE   14:30:10
588     3,827.0000   LSE   14:30:23
719     3,825.0000   LSE   14:30:31
1,458   3,828.0000   LSE   14:32:04
1,670   3,833.0000   LSE   14:34:35
744     3,832.0000   LSE   14:34:35
3,706   3,832.0000   LSE   14:34:35
495     3,832.0000   LSE   14:34:35
204     3,830.0000   LSE   14:34:48
542     3,830.0000   LSE   14:34:48
621     3,829.0000   LSE   14:35:07
546     3,827.0000   LSE   14:35:42
1,099   3,825.0000   LSE   14:37:07
32      3,825.0000   LSE   14:37:07
660     3,825.0000   LSE   14:37:07
373     3,825.0000   LSE   14:37:07
2,265   3,826.0000   LSE   14:39:03
470     3,824.0000   LSE   14:39:15
1,261   3,829.0000   LSE   14:42:02
801     3,827.0000   LSE   14:42:55
703     3,833.0000   LSE   14:47:27
1,148   3,833.0000   LSE   14:47:27
1,355   3,833.0000   LSE   14:47:27
874     3,833.0000   LSE   14:49:43
1,529   3,832.0000   LSE   14:51:41
664     3,832.0000   LSE   14:53:44
132     3,832.0000   LSE   14:53:44
107     3,832.0000   LSE   14:53:44
246     3,832.0000   LSE   14:53:44
13      3,832.0000   LSE   14:53:44
641     3,832.0000   LSE   14:55:03
252     3,832.0000   LSE   14:55:03
904     3,831.0000   LSE   14:55:09
259     3,831.0000   LSE   14:55:09
1,329   3,837.0000   LSE   14:58:11
234     3,836.0000   LSE   14:59:07
426     3,836.0000   LSE   14:59:34
235     3,838.0000   LSE   15:00:04
449     3,838.0000   LSE   15:00:04
1,957   3,845.0000   LSE   15:02:16
668     3,845.0000   LSE   15:04:24
849     3,844.0000   LSE   15:04:25
764     3,842.0000   LSE   15:04:26
258     3,842.0000   LSE   15:04:42
97      3,841.0000   LSE   15:04:45
168     3,841.0000   LSE   15:05:24
88      3,841.0000   LSE   15:07:42
906     3,841.0000   LSE   15:07:42
451     3,840.0000   LSE   15:08:09
1,162   3,841.0000   LSE   15:09:37
433     3,843.0000   LSE   15:12:45
926     3,843.0000   LSE   15:12:45
1,091   3,843.0000   LSE   15:12:45
506     3,842.0000   LSE   15:14:18
850     3,842.0000   LSE   15:14:18
596     3,844.0000   LSE   15:14:40
97      3,844.0000   LSE   15:16:40
229     3,844.0000   LSE   15:16:40
186     3,845.0000   LSE   15:17:41
85      3,845.0000   LSE   15:17:41
206     3,845.0000   LSE   15:18:41
65      3,845.0000   LSE   15:18:41
79      3,845.0000   LSE   15:18:41
362     3,845.0000   LSE   15:18:41
247     3,845.0000   LSE   15:18:41
831     3,845.0000   LSE   15:18:41
1,272   3,844.0000   LSE   15:19:28
175     3,844.0000   LSE   15:21:42
1,092   3,843.0000   LSE   15:22:13
734     3,843.0000   LSE   15:22:13
404     3,843.0000   LSE   15:22:15
107     3,842.0000   LSE   15:23:15
100     3,842.0000   LSE   15:24:15
320     3,842.0000   LSE   15:24:15
419     3,842.0000   LSE   15:24:15
1,557   3,843.0000   LSE   15:25:34
490     3,844.0000   LSE   15:27:09
769     3,844.0000   LSE   15:27:35
284     3,845.0000   LSE   15:28:35
33      3,845.0000   LSE   15:30:56
686     3,845.0000   LSE   15:30:56
247     3,845.0000   LSE   15:30:56
852     3,845.0000   LSE   15:30:56
1,795   3,844.0000   LSE   15:32:24
834     3,844.0000   LSE   15:32:55
433     3,845.0000   LSE   15:35:47
631     3,845.0000   LSE   15:35:47
1,071   3,844.0000   LSE   15:36:43
599     3,844.0000   LSE   15:36:43
1,070   3,849.0000   LSE   15:37:39
18      3,849.0000   LSE   15:38:15
234     3,849.0000   LSE   15:38:15
15      3,850.0000   LSE   15:39:17
52      3,850.0000   LSE   15:39:17
47      3,850.0000   LSE   15:39:17
554     3,851.0000   LSE   15:39:57
491     3,852.0000   LSE   15:41:15
357     3,852.0000   LSE   15:41:16
504     3,851.0000   LSE   15:41:21
453     3,850.0000   LSE   15:44:07
682     3,850.0000   LSE   15:44:07
1,262   3,853.0000   LSE   15:46:16
755     3,853.0000   LSE   15:46:16
318     3,852.0000   LSE   15:46:30
193     3,851.0000   LSE   15:46:52
832     3,851.0000   LSE   15:47:44
1,787   3,854.0000   LSE   15:50:10
223     3,853.0000   LSE   15:51:15
26      3,853.0000   LSE   15:51:15
794     3,853.0000   LSE   15:51:15
113     3,852.0000   LSE   15:51:42
14      3,852.0000   LSE   15:51:42
44      3,851.0000   LSE   15:52:42
52      3,851.0000   LSE   15:52:42
103     3,851.0000   LSE   15:52:42
406     3,850.0000   LSE   15:52:52
616     3,850.0000   LSE   15:52:52
762     3,849.0000   LSE   15:52:53
90      3,849.0000   LSE   15:53:47
83      3,849.0000   LSE   15:56:07
100     3,849.0000   LSE   15:56:07
140     3,849.0000   LSE   15:56:07
643     3,849.0000   LSE   15:56:07
182     3,849.0000   LSE   15:56:07
241     3,849.0000   LSE   15:56:07
397     3,848.0000   LSE   15:57:05
953     3,848.0000   LSE   15:57:05
4,229   3,848.0000   LSE   15:59:41
1,622   3,849.0000   LSE   16:01:54
4,392   3,852.0000   LSE   16:05:58
1,758   3,853.0000   LSE   16:06:22
96      3,852.0000   LSE   16:06:37
  232                3,852.0000         LSE         16:07:45
  449                3,852.0000         LSE         16:08:18
  776                3,851.0000         LSE         16:08:33
  210                3,850.0000         LSE         16:09:11
  1,044              3,852.0000         LSE         16:10:04
  577                3,851.0000         LSE         16:10:58
  183                3,851.0000         LSE         16:11:17
  708                3,851.0000         LSE         16:11:17
  235                3,850.0000         LSE         16:11:17
  3                  3,849.0000         LSE         16:12:40
  258                3,851.0000         LSE         16:17:27
  2                  3,851.0000         LSE         16:17:27
  141                3,851.0000         LSE         16:17:27
  180                3,851.0000         LSE         16:17:27
  2                  3,851.0000         LSE         16:17:27
  3                  3,851.0000         LSE         16:17:52

8 October 2025

Sponsor: Merrill Lynch South Africa (Pty) Ltd t/a BofA Securities

Date: 08-10-2025 08:00:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE'). 
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
 the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct, 
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
 information disseminated through SENS.